|
El Programa de Becas Chevening se estableció en 1983 por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO) y es administrado a nivel mundial por el British Council y la Embajada Británica. Las becas Chevening se ofrecen en más de 150 países y permiten a jóvenes profesionales de todo el mundo cursar estudios de postgrado en el Reino Unido cada año. En el caso de Colombia se ofrecen becas específicamente para programas de maestría. En Colombia más de 200 profesionales han recibido estas becas durante los últimos 10 años. Exalumnos de la Beca Chevening actualmente ocupan cargos dentro del gobierno Colombiano, diferentes ONG y en el sector privado a nivel de gerencia o como tomadores de decisiones. |
|
|
¿Cuál es el perfil de los becarios? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los candidatos deben tener competencias como formadores de opinión, futuros líderes, formuladores de políticas. Se espera que al final sus estudios beneficien a su país y contribuyan a su desarrollo profesional. Las áreas de estudio prioritarias para los cursos de maestría que inicien en el 2012 son:
|
|
|
|
Cambio Climático / Medio Ambiente/ Manejo y Atención de Desastres |
|
|
|
Ciencia Política / Relaciones Internacionales |
|
|
|
Derechos Humanos |
|
|
|
Resolución / Prevención de Conflictos |
|
|
|
Derecho Internacional Humanitario |
|
|
|
Gobernabilidad / Reforma del Sector Público | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Cambio Climático / Medio Ambiente/ Manejo y Atención de Desastres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ciencia Política / Relaciones Internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Derechos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Resolución / Prevención de Conflictos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Derecho Internacional Humanitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gobernabilidad / Reforma del Sector Público | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿Por qué aplicar a una Beca Chevening? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algunas características que diferencian a este programa de otros similares son:
|
|
|
|
selección efectuada por las Embajadas del Reino Unido, y el British Council |
|
|
|
al terminar sus estudios se realiza seguimiento a las actividades profesionales de los alumnos en sus países de origen |
|
|
|
posibilidad de escoger entre cerca de 200 instituciones de educación superior |
|
|
|
a nivel mundial anualmente se otorgan alrededor de 2,300 becas |
|
|
|
le permite a estudiantes talentosos y profesionales jóvenes desarrollar fuertes vínculos con el Reino Unido y entre ellos mismos en una red global | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
selección efectuada por las Embajadas del Reino Unido, y el British Council | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
al terminar sus estudios se realiza seguimiento a las actividades profesionales de los alumnos en sus países de origen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
posibilidad de escoger entre cerca de 200 instituciones de educación superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
a nivel mundial anualmente se otorgan alrededor de 2,300 becas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
le permite a estudiantes talentosos y profesionales jóvenes desarrollar fuertes vínculos con el Reino Unido y entre ellos mismos en una red global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿Cuáles son los requisitos para aplicar? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
tener más de tres años de experiencia laboral después de graduado |
|
|
|
tener adelantado el proceso de admisión a la universidad(es) seleccionada(s) para estudios de maestría |
|
|
|
adjuntar certificado IELTS Académico con un puntaje de 7 o su equivalente como el TOEFL puntaje de 95 o más en la versión internet (este puede ser más alto dependiendo de la exigencia de la universidad) |
|
|
|
ser un profesional con resultados académicos excelentes, con una destacada experiencia profesional relacionada con el tema de estudio y que esté comprometido a ser un líder en su área de conocimiento |
|
|
|
ser residente en Colombia y estar dispuesto a asumir el compromiso de regresar al país para contribuir con su desarrollo socio-económico al implementar los conocimientos aprendidos en el Reino Unido | ||||||||||||||||||||
|
|
|
tener más de tres años de experiencia laboral después de graduado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
tener adelantado el proceso de admisión a la universidad(es) seleccionada(s) para estudios de maestría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
adjuntar certificado IELTS Académico con un puntaje de 7 o su equivalente como el TOEFL puntaje de 95 o más en la versión internet (este puede ser más alto dependiendo de la exigencia de la universidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ser un profesional con resultados académicos excelentes, con una destacada experiencia profesional relacionada con el tema de estudio y que esté comprometido a ser un líder en su área de conocimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ser residente en Colombia y estar dispuesto a asumir el compromiso de regresar al país para contribuir con su desarrollo socio-económico al implementar los conocimientos aprendidos en el Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿Qué puede cubrir una Beca Chevening? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A las personas seleccionadas se les puede otorgar, bien sea una Beca Completa (costo del programa de maestría + mantenimiento mensual) ,ó, una Beca Parcial (un aporte para el pago del programa de maestría). |
|
|
|
costo del programa de maestría en la universidad por un año |
|
|
|
monto mensual para sostenimiento |
|
|
|
costo de la visa |
|
|
|
NO cubre los tiquetes aéreos | ||||||||||||||||
|
|
|
costo del programa de maestría en la universidad por un año | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
monto mensual para sostenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
costo de la visa | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
NO cubre los tiquetes aéreos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿Cuándo puedo aplicar? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Aceptación aplicaciones: Desde diciembre de 2011 hasta el 6 de febrero de 2012. |
|
|
|
Entrevistas candidatos seleccionados: finales de abril de 2012 |
|
|
|
Notificación candidatos seleccionados: mayo 2012 |
|
|
|
Iniciación cursos: entre septiembre y octubre de 2012 | ||||||||||||||||
|
|
|
Aceptación aplicaciones: Desde diciembre de 2011 hasta el 6 de febrero de 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Entrevistas candidatos seleccionados: finales de abril de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Notificación candidatos seleccionados: mayo 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Iniciación cursos: entre septiembre y octubre de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿Cómo aplicar? |
| ||
|
Los interesados en aplicar para la beca Chevening para 2012-13 deberán diligenciar su aplicación en línea en: https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx Información adicional en: http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/chevening/ |